コンピューター制御ペットまたはOPPフィルムスリッター
説明:
これは、プラスチックフィルムをスリットするために特別に設計されたスリット機です。 BOPP、CPP、PVC、PET、複合フィルムの切断に適しています。 巻き取りと巻き戻しの同じ側用に設計されており、オペレータが観察するのに有益です。
技術仕様:
巻き戻し直径 | 最大700mm |
巻き取り直径 | 最大450mm |
最大作業幅 | 1300mm |
巻き戻しコア径 | 76mm(3 ") |
巻き取りコア径 | 76mm(3 ") |
機械的速度 | 最大350m /分(労働条件による) |
スリッティングタイプ | かみそりの刃/丸ナイフ(オプション)スリッティングシステム |
該当する材料 | PET、BOPP、PVC、複合材料などのリール材料 |
材料の厚さ範囲 | 0.012mm-0.15mm |
トラクションモーター | 1セット3.7kw |
サーボモーターの巻き戻し | 1セット3.7kw |
送風機モーター | 1セット0.75kw |
総エネルギー消費 | ≈10kw |
空気圧 | 0.6 Mpa |
電源電圧 | AC 380V±5%三相5線、50Hz |
国連。 張力制御 | 一定の張力 |
Re。 張力制御 巻き取り方法 ロード方法 アンロード方法 | テーパー張力 中央巻き取り(二重巻き取りシャフト) シャフトレス、エアチャック サイドアーム式横除荷 |
案内精度 | ±0.3mm |
ウェブガイド移動範囲スリッティング幅 | ±75mm 30-1300mm |
機械寸法 | L1520 * W3698 * H1658mm |
重量 | 3100kg |
色 | KESHENGの標準色(参照画像) |
人気ラベル: コンピューター制御ペットまたはoppフィルムスリッター、中国、メーカー、サプライヤー、工場、購入、格安、見積、価格表
あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る