
PEプラスチックフィルムスリッター
はじめにこれは、巻き戻しと巻き戻しの同じ側にあるスリッターで、さまざまな柔軟な包装材料に適しています。 機械的速度350m /分 技術仕様
お問い合わせを送る
今すぐチャット
製品説明
前書き
これは、巻き戻しと巻き戻しの同じ側にあるスリッターで、さまざまな柔軟な包装材料に適しています。 機械的速度350m /分
技術仕様
巻き戻し直径 | 最大800 mm |
巻き取り直径 | 最大450 mm |
最大作業幅 | 1300 mm |
巻き戻しコア径 | 76 mm(3 ") |
巻き取りコア径 | 76 mm(3 ") |
機械的速度 | 最大350m /分(労働条件による) |
スリッティングタイプ | かみそりの刃/丸ナイフ(オプション)スリッティングシステム |
適用素材 | PET、BOPP、PVC、複合材料などのリール材料 |
材料の厚さ範囲 | 0.012mm-0.15mm |
トラクションモーター | 1セット3.7kw |
巻き戻しモーター | 1セット3.7 kw |
送風機モーター | 1セット0.75 kw |
総エネルギー消費 | ≈10kw |
空気圧 | 0.6 Mpa |
電源電圧 | AC 380V±5%三相5線、50Hz |
国連。 張力制御 | 一定の張力 |
観察方法 | ライトボックス |
案内精度 | ±0.3mm |
ウェブガイド移動範囲 | ±75mm |
機械寸法 | L1520 * W3698 * H1658mm |
重量 | 3100kg |
色 | KESHENGの標準色(参照画像) |
人気ラベル: peプラスチックフィルムスリッター、中国、メーカー、サプライヤー、工場、購入、安い、見積、価格表
上一条
ボトルラベルスリッターあなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る











